
| 数据型号 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
| 卸料量(升/转) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
| 转速(转/分) | 25~40 | ||||||||||||||
| 工作温度 | T≤80℃,T≤200℃ | ||||||||||||||
| 物料 | 粉状、颗粒状 | ||||||||||||||
| 电机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||
| 功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| 转速(转/分) | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||
| 重量(Kg) | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 | |

冀公网安备13098102000337号